POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Browse available archive months, buy-in groups and hand volumes. Choose a package in the workspace or ask the team to put together an offer.
Archive months
September 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Hands | $20.00 |
| $11-$16.50 | ≈5M Hands | $25.00 |
| $22-$27 | ≈3.1M Hands | $30.00 |
| $33-$44 | ≈1.1M Hands | $35.00 |
| $55 | ≈1.6M Hands | $50.00 |
| $66-$82 | ≈338k Hands | $40.00 |
| $109-$162 | ≈1M Hands | $100.00 |
| $215-$530 | ≈380k Hands | $50.00 |
| $1050 | ≈105k Hands | $50.00 |
| $2100-$25000 | ≈33k Hands | $40.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Hands | $220.00 |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Hands | $80.00 |
| Full pack · $5.50-$25000 | ≈17.4M Hands | $400.00 |
August 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.8M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈589k Hands | $25.00 |
| $55 | ≈583k Hands | $30.00 |
| $66-$82 | ≈132k Hands | $30.00 |
| $109-$162 | ≈392k Hands | $40.00 |
| $215-$1050 | ≈78k Hands | $45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Hands | $130.00 |
| Full pack · $5.50-$1050 | ≈9.2M Hands | $190.00 |
July 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈466k Hands | $25.00 |
| $55 | ≈488k Hands | $30.00 |
| $66-$82 | ≈152k Hands | $30.00 |
| $109-$162 | ≈261k Hands | $40.00 |
| $215-$1050 | ≈54k Hands | $45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Hands | $130.00 |
| Full pack · $5.50-$1050 | ≈5.2M Hands | $190.00 |
June 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈500k Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈565k Hands | $25.00 |
| $55 | ≈524k Hands | $30.00 |
| $66-$82 | ≈175k Hands | $30.00 |
| $109-$162 | ≈230k Hands | $40.00 |
| $215-$2100 | ≈83k Hands | $45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Hands | $130.00 |
| Full pack · $5.50-$2100 | ≈4M Hands | $190.00 |
May 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.6M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈721k Hands | $25.00 |
| $55 | ≈842k Hands | $30.00 |
| $66-$82 | ≈165k Hands | $30.00 |
| $109-$162 | ≈440k Hands | $40.00 |
| $215-$530 | ≈212k Hands | $45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Hands | $150.00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Hands | $50.00 |
| Full pack · $5.50-$15000 | ≈8.4M Hands | $260.00 |
April 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈576k Hands | $25.00 |
| $55 | ≈531k Hands | $30.00 |
| $66-$82 | ≈129k Hands | $30.00 |
| $109-$162 | ≈200k Hands | $40.00 |
| $215-$530 | ≈60k Hands | $45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Hands | $150.00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Hands | $20.00 |
| Full pack · $5.50-$5200 | ≈5.7M Hands | $230.00 |
March 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.7M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈805k Hands | $25.00 |
| $55-$66 | ≈787k Hands | $30.00 |
| $75-$109 | ≈638k Hands | $50.00 |
| $162-$215 | ≈192k Hands | $40.00 |
| $320-$530 | ≈99k Hands | $50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Hands | $150.00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Hands | $50.00 |
| Full pack · $5.50-$15000 | ≈8M Hands | $260.00 |
February 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈672k Hands | $25.00 |
| $55-$66 | ≈491k Hands | $30.00 |
| $75-$109 | ≈357k Hands | $50.00 |
| $162-$215 | ≈59k Hands | $40.00 |
| $320-$530 | ≈29k Hands | $50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Hands | $150.00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Hands | $20.00 |
| Full pack · $5.50-$5200 | ≈5.8M Hands | $230.00 |
January 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Hands | $10.00 |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Hands | $15.00 |
| $22-$27 | ≈1.9M Hands | $20.00 |
| $33-$44 | ≈744k Hands | $25.00 |
| $55-$66 | ≈449k Hands | $30.00 |
| $75-$109 | ≈246k Hands | $50.00 |
| $162-$215 | ≈40k Hands | $40.00 |
| $320-$1050 | ≈17k Hands | $50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Hands | $60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Hands | $150.00 |
| Full pack · $5.50-$1050 | ≈10M Hands | $210.00 |