POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Consulta i mesi in archivio, i gruppi di buy-in e i volumi di mani. Scegli un pacchetto nell’area personale o chiedi un’offerta al team.
Mesi in archivio
settembre 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Mani | 20,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈5M Mani | 25,00 USD |
| $22-$27 | ≈3.1M Mani | 30,00 USD |
| $33-$44 | ≈1.1M Mani | 35,00 USD |
| $55 | ≈1.6M Mani | 50,00 USD |
| $66-$82 | ≈338k Mani | 40,00 USD |
| $109-$162 | ≈1M Mani | 100,00 USD |
| $215-$530 | ≈380k Mani | 50,00 USD |
| $1050 | ≈105k Mani | 50,00 USD |
| $2100-$25000 | ≈33k Mani | 40,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Mani | 220,00 USD |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Mani | 80,00 USD |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Mani | 400,00 USD |
agosto 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.8M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈589k Mani | 25,00 USD |
| $55 | ≈583k Mani | 30,00 USD |
| $66-$82 | ≈132k Mani | 30,00 USD |
| $109-$162 | ≈392k Mani | 40,00 USD |
| $215-$1050 | ≈78k Mani | 45,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Mani | 130,00 USD |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Mani | 190,00 USD |
luglio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.4M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈466k Mani | 25,00 USD |
| $55 | ≈488k Mani | 30,00 USD |
| $66-$82 | ≈152k Mani | 30,00 USD |
| $109-$162 | ≈261k Mani | 40,00 USD |
| $215-$1050 | ≈54k Mani | 45,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Mani | 130,00 USD |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Mani | 190,00 USD |
giugno 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈500k Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.4M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈565k Mani | 25,00 USD |
| $55 | ≈524k Mani | 30,00 USD |
| $66-$82 | ≈175k Mani | 30,00 USD |
| $109-$162 | ≈230k Mani | 40,00 USD |
| $215-$2100 | ≈83k Mani | 45,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Mani | 130,00 USD |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Mani | 190,00 USD |
maggio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.6M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈721k Mani | 25,00 USD |
| $55 | ≈842k Mani | 30,00 USD |
| $66-$82 | ≈165k Mani | 30,00 USD |
| $109-$162 | ≈440k Mani | 40,00 USD |
| $215-$530 | ≈212k Mani | 45,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mani | 150,00 USD |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Mani | 260,00 USD |
aprile 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.4M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈576k Mani | 25,00 USD |
| $55 | ≈531k Mani | 30,00 USD |
| $66-$82 | ≈129k Mani | 30,00 USD |
| $109-$162 | ≈200k Mani | 40,00 USD |
| $215-$530 | ≈60k Mani | 45,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Mani | 20,00 USD |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Mani | 230,00 USD |
marzo 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.7M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈805k Mani | 25,00 USD |
| $55-$66 | ≈787k Mani | 30,00 USD |
| $75-$109 | ≈638k Mani | 50,00 USD |
| $162-$215 | ≈192k Mani | 40,00 USD |
| $320-$530 | ≈99k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mani | 150,00 USD |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Mani | 260,00 USD |
febbraio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.4M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈672k Mani | 25,00 USD |
| $55-$66 | ≈491k Mani | 30,00 USD |
| $75-$109 | ≈357k Mani | 50,00 USD |
| $162-$215 | ≈59k Mani | 40,00 USD |
| $320-$530 | ≈29k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Mani | 20,00 USD |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Mani | 230,00 USD |
gennaio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Mani | 10,00 USD |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Mani | 15,00 USD |
| $22-$27 | ≈1.9M Mani | 20,00 USD |
| $33-$44 | ≈744k Mani | 25,00 USD |
| $55-$66 | ≈449k Mani | 30,00 USD |
| $75-$109 | ≈246k Mani | 50,00 USD |
| $162-$215 | ≈40k Mani | 40,00 USD |
| $320-$1050 | ≈17k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Mani | 60,00 USD |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Mani | 210,00 USD |