POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
查看历史月份、买入级别分组和牌谱数量。在个人中心选择组合包,或请团队提供报价。
历史月份
2026年9月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M 牌谱 | US$20.00 |
| $11-$16.50 | ≈5M 牌谱 | US$25.00 |
| $22-$27 | ≈3.1M 牌谱 | US$30.00 |
| $33-$44 | ≈1.1M 牌谱 | US$35.00 |
| $55 | ≈1.6M 牌谱 | US$50.00 |
| $66-$82 | ≈338k 牌谱 | US$40.00 |
| $109-$162 | ≈1M 牌谱 | US$100.00 |
| $215-$530 | ≈380k 牌谱 | US$50.00 |
| $1050 | ≈105k 牌谱 | US$50.00 |
| $2100-$25000 | ≈33k 牌谱 | US$40.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M 牌谱 | US$220.00 |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k 牌谱 | US$80.00 |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M 牌谱 | US$400.00 |
2026年8月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈2.8M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.8M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈589k 牌谱 | US$25.00 |
| $55 | ≈583k 牌谱 | US$30.00 |
| $66-$82 | ≈132k 牌谱 | US$30.00 |
| $109-$162 | ≈392k 牌谱 | US$40.00 |
| $215-$1050 | ≈78k 牌谱 | US$45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M 牌谱 | US$190.00 |
2026年7月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.3M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈466k 牌谱 | US$25.00 |
| $55 | ≈488k 牌谱 | US$30.00 |
| $66-$82 | ≈152k 牌谱 | US$30.00 |
| $109-$162 | ≈261k 牌谱 | US$40.00 |
| $215-$1050 | ≈54k 牌谱 | US$45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M 牌谱 | US$190.00 |
2026年6月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈500k 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈565k 牌谱 | US$25.00 |
| $55 | ≈524k 牌谱 | US$30.00 |
| $66-$82 | ≈175k 牌谱 | US$30.00 |
| $109-$162 | ≈230k 牌谱 | US$40.00 |
| $215-$2100 | ≈83k 牌谱 | US$45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M 牌谱 | US$190.00 |
2026年5月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈2.1M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.6M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈721k 牌谱 | US$25.00 |
| $55 | ≈842k 牌谱 | US$30.00 |
| $66-$82 | ≈165k 牌谱 | US$30.00 |
| $109-$162 | ≈440k 牌谱 | US$40.00 |
| $215-$530 | ≈212k 牌谱 | US$45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M 牌谱 | US$260.00 |
2026年4月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.4M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈576k 牌谱 | US$25.00 |
| $55 | ≈531k 牌谱 | US$30.00 |
| $66-$82 | ≈129k 牌谱 | US$30.00 |
| $109-$162 | ≈200k 牌谱 | US$40.00 |
| $215-$530 | ≈60k 牌谱 | US$45.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈920k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k 牌谱 | US$20.00 |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M 牌谱 | US$230.00 |
2026年3月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.6M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.7M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈805k 牌谱 | US$25.00 |
| $55-$66 | ≈787k 牌谱 | US$30.00 |
| $75-$109 | ≈638k 牌谱 | US$50.00 |
| $162-$215 | ≈192k 牌谱 | US$40.00 |
| $320-$530 | ≈99k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M 牌谱 | US$260.00 |
2026年2月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈1.2M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.4M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈672k 牌谱 | US$25.00 |
| $55-$66 | ≈491k 牌谱 | US$30.00 |
| $75-$109 | ≈357k 牌谱 | US$50.00 |
| $162-$215 | ≈59k 牌谱 | US$40.00 |
| $320-$530 | ≈29k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$530 | ≈936k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k 牌谱 | US$20.00 |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M 牌谱 | US$230.00 |
2026年1月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M 牌谱 | US$10.00 |
| $11-$16.50 | ≈3.4M 牌谱 | US$15.00 |
| $22-$27 | ≈1.9M 牌谱 | US$20.00 |
| $33-$44 | ≈744k 牌谱 | US$25.00 |
| $55-$66 | ≈449k 牌谱 | US$30.00 |
| $75-$109 | ≈246k 牌谱 | US$50.00 |
| $162-$215 | ≈40k 牌谱 | US$40.00 |
| $320-$1050 | ≈17k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M 牌谱 | US$60.00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M 牌谱 | US$210.00 |