POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Посмотрите архивные месяцы, группы бай-инов и объёмы рук. Выберите пак в личном кабинете или попросите команду подготовить предложение.
Месяцы в архиве
сентябрь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Руки | 20,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈5M Руки | 25,00 $ |
| $22-$27 | ≈3.1M Руки | 30,00 $ |
| $33-$44 | ≈1.1M Руки | 35,00 $ |
| $55 | ≈1.6M Руки | 50,00 $ |
| $66-$82 | ≈338k Руки | 40,00 $ |
| $109-$162 | ≈1M Руки | 100,00 $ |
| $215-$530 | ≈380k Руки | 50,00 $ |
| $1050 | ≈105k Руки | 50,00 $ |
| $2100-$25000 | ≈33k Руки | 40,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Руки | 100,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Руки | 220,00 $ |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Руки | 80,00 $ |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Руки | 400,00 $ |
август 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.8M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈589k Руки | 25,00 $ |
| $55 | ≈583k Руки | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈132k Руки | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈392k Руки | 40,00 $ |
| $215-$1050 | ≈78k Руки | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Руки | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Руки | 190,00 $ |
июль 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈466k Руки | 25,00 $ |
| $55 | ≈488k Руки | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈152k Руки | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈261k Руки | 40,00 $ |
| $215-$1050 | ≈54k Руки | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Руки | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Руки | 190,00 $ |
июнь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈500k Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈565k Руки | 25,00 $ |
| $55 | ≈524k Руки | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈175k Руки | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈230k Руки | 40,00 $ |
| $215-$2100 | ≈83k Руки | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Руки | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Руки | 190,00 $ |
май 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.6M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈721k Руки | 25,00 $ |
| $55 | ≈842k Руки | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈165k Руки | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈440k Руки | 40,00 $ |
| $215-$530 | ≈212k Руки | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Руки | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Руки | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Руки | 260,00 $ |
апрель 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈576k Руки | 25,00 $ |
| $55 | ≈531k Руки | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈129k Руки | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈200k Руки | 40,00 $ |
| $215-$530 | ≈60k Руки | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Руки | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Руки | 20,00 $ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Руки | 230,00 $ |
март 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.7M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈805k Руки | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈787k Руки | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈638k Руки | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈192k Руки | 40,00 $ |
| $320-$530 | ≈99k Руки | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Руки | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Руки | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Руки | 260,00 $ |
февраль 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈672k Руки | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈491k Руки | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈357k Руки | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈59k Руки | 40,00 $ |
| $320-$530 | ≈29k Руки | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Руки | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Руки | 20,00 $ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Руки | 230,00 $ |
январь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Руки | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Руки | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.9M Руки | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈744k Руки | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈449k Руки | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈246k Руки | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈40k Руки | 40,00 $ |
| $320-$1050 | ≈17k Руки | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Руки | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Руки | 150,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Руки | 210,00 $ |