POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Consultez les mois archivés, les groupes de buy-ins et les volumes de mains. Choisissez un pack dans votre espace ou demandez une offre à l’équipe.
Mois archivés
septembre 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Mains | 20,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈5M Mains | 25,00 $US |
| $22-$27 | ≈3.1M Mains | 30,00 $US |
| $33-$44 | ≈1.1M Mains | 35,00 $US |
| $55 | ≈1.6M Mains | 50,00 $US |
| $66-$82 | ≈338k Mains | 40,00 $US |
| $109-$162 | ≈1M Mains | 100,00 $US |
| $215-$530 | ≈380k Mains | 50,00 $US |
| $1050 | ≈105k Mains | 50,00 $US |
| $2100-$25000 | ≈33k Mains | 40,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Mains | 220,00 $US |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Mains | 80,00 $US |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Mains | 400,00 $US |
août 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.8M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈589k Mains | 25,00 $US |
| $55 | ≈583k Mains | 30,00 $US |
| $66-$82 | ≈132k Mains | 30,00 $US |
| $109-$162 | ≈392k Mains | 40,00 $US |
| $215-$1050 | ≈78k Mains | 45,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Mains | 130,00 $US |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Mains | 190,00 $US |
juillet 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.4M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈466k Mains | 25,00 $US |
| $55 | ≈488k Mains | 30,00 $US |
| $66-$82 | ≈152k Mains | 30,00 $US |
| $109-$162 | ≈261k Mains | 40,00 $US |
| $215-$1050 | ≈54k Mains | 45,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Mains | 130,00 $US |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Mains | 190,00 $US |
juin 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈500k Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.4M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈565k Mains | 25,00 $US |
| $55 | ≈524k Mains | 30,00 $US |
| $66-$82 | ≈175k Mains | 30,00 $US |
| $109-$162 | ≈230k Mains | 40,00 $US |
| $215-$2100 | ≈83k Mains | 45,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Mains | 130,00 $US |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Mains | 190,00 $US |
mai 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.6M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈721k Mains | 25,00 $US |
| $55 | ≈842k Mains | 30,00 $US |
| $66-$82 | ≈165k Mains | 30,00 $US |
| $109-$162 | ≈440k Mains | 40,00 $US |
| $215-$530 | ≈212k Mains | 45,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mains | 150,00 $US |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Mains | 260,00 $US |
avril 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.4M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈576k Mains | 25,00 $US |
| $55 | ≈531k Mains | 30,00 $US |
| $66-$82 | ≈129k Mains | 30,00 $US |
| $109-$162 | ≈200k Mains | 40,00 $US |
| $215-$530 | ≈60k Mains | 45,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Mains | 20,00 $US |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Mains | 230,00 $US |
mars 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.7M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈805k Mains | 25,00 $US |
| $55-$66 | ≈787k Mains | 30,00 $US |
| $75-$109 | ≈638k Mains | 50,00 $US |
| $162-$215 | ≈192k Mains | 40,00 $US |
| $320-$530 | ≈99k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mains | 150,00 $US |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Mains | 260,00 $US |
février 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.4M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈672k Mains | 25,00 $US |
| $55-$66 | ≈491k Mains | 30,00 $US |
| $75-$109 | ≈357k Mains | 50,00 $US |
| $162-$215 | ≈59k Mains | 40,00 $US |
| $320-$530 | ≈29k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Mains | 20,00 $US |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Mains | 230,00 $US |
janvier 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Mains | 10,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Mains | 15,00 $US |
| $22-$27 | ≈1.9M Mains | 20,00 $US |
| $33-$44 | ≈744k Mains | 25,00 $US |
| $55-$66 | ≈449k Mains | 30,00 $US |
| $75-$109 | ≈246k Mains | 50,00 $US |
| $162-$215 | ≈40k Mains | 40,00 $US |
| $320-$1050 | ≈17k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Mains | 60,00 $US |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Mains | 210,00 $US |