POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Sieh dir Archivmonate, Buy-in-Gruppen und Handzahlen an. Wähle ein Paket im persönlichen Bereich oder frage das Team nach einem Angebot.
Archivmonate
September 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Hände | 20,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈5M Hände | 25,00 $ |
| $22-$27 | ≈3.1M Hände | 30,00 $ |
| $33-$44 | ≈1.1M Hände | 35,00 $ |
| $55 | ≈1.6M Hände | 50,00 $ |
| $66-$82 | ≈338k Hände | 40,00 $ |
| $109-$162 | ≈1M Hände | 100,00 $ |
| $215-$530 | ≈380k Hände | 50,00 $ |
| $1050 | ≈105k Hände | 50,00 $ |
| $2100-$25000 | ≈33k Hände | 40,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Hände | 220,00 $ |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Hände | 80,00 $ |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Hände | 400,00 $ |
August 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.8M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈589k Hände | 25,00 $ |
| $55 | ≈583k Hände | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈132k Hände | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈392k Hände | 40,00 $ |
| $215-$1050 | ≈78k Hände | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Hände | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Hände | 190,00 $ |
Juli 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈466k Hände | 25,00 $ |
| $55 | ≈488k Hände | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈152k Hände | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈261k Hände | 40,00 $ |
| $215-$1050 | ≈54k Hände | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Hände | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Hände | 190,00 $ |
Juni 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈500k Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈565k Hände | 25,00 $ |
| $55 | ≈524k Hände | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈175k Hände | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈230k Hände | 40,00 $ |
| $215-$2100 | ≈83k Hände | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Hände | 130,00 $ |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Hände | 190,00 $ |
Mai 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.6M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈721k Hände | 25,00 $ |
| $55 | ≈842k Hände | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈165k Hände | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈440k Hände | 40,00 $ |
| $215-$530 | ≈212k Hände | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Hände | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Hände | 260,00 $ |
April 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈576k Hände | 25,00 $ |
| $55 | ≈531k Hände | 30,00 $ |
| $66-$82 | ≈129k Hände | 30,00 $ |
| $109-$162 | ≈200k Hände | 40,00 $ |
| $215-$530 | ≈60k Hände | 45,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Hände | 20,00 $ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Hände | 230,00 $ |
März 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.7M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈805k Hände | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈787k Hände | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈638k Hände | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈192k Hände | 40,00 $ |
| $320-$530 | ≈99k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Hände | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Hände | 260,00 $ |
Februar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.4M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈672k Hände | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈491k Hände | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈357k Hände | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈59k Hände | 40,00 $ |
| $320-$530 | ≈29k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Hände | 20,00 $ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Hände | 230,00 $ |
Januar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Hände | 10,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Hände | 15,00 $ |
| $22-$27 | ≈1.9M Hände | 20,00 $ |
| $33-$44 | ≈744k Hände | 25,00 $ |
| $55-$66 | ≈449k Hände | 30,00 $ |
| $75-$109 | ≈246k Hände | 50,00 $ |
| $162-$215 | ≈40k Hände | 40,00 $ |
| $320-$1050 | ≈17k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Hände | 60,00 $ |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Hände | 210,00 $ |