POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Consulte os meses disponíveis, os grupos de buy-in e os volumes de mãos. Escolha um pacote na área pessoal ou peça uma proposta à equipe.
Meses no arquivo
setembro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Mãos | US$ 20,00 |
| $11-$16.50 | ≈5M Mãos | US$ 25,00 |
| $22-$27 | ≈3.1M Mãos | US$ 30,00 |
| $33-$44 | ≈1.1M Mãos | US$ 35,00 |
| $55 | ≈1.6M Mãos | US$ 50,00 |
| $66-$82 | ≈338k Mãos | US$ 40,00 |
| $109-$162 | ≈1M Mãos | US$ 100,00 |
| $215-$530 | ≈380k Mãos | US$ 50,00 |
| $1050 | ≈105k Mãos | US$ 50,00 |
| $2100-$25000 | ≈33k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Mãos | US$ 220,00 |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Mãos | US$ 80,00 |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Mãos | US$ 400,00 |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.8M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈589k Mãos | US$ 25,00 |
| $55 | ≈583k Mãos | US$ 30,00 |
| $66-$82 | ≈132k Mãos | US$ 30,00 |
| $109-$162 | ≈392k Mãos | US$ 40,00 |
| $215-$1050 | ≈78k Mãos | US$ 45,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Mãos | US$ 190,00 |
julho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈466k Mãos | US$ 25,00 |
| $55 | ≈488k Mãos | US$ 30,00 |
| $66-$82 | ≈152k Mãos | US$ 30,00 |
| $109-$162 | ≈261k Mãos | US$ 40,00 |
| $215-$1050 | ≈54k Mãos | US$ 45,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Mãos | US$ 190,00 |
junho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈500k Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈565k Mãos | US$ 25,00 |
| $55 | ≈524k Mãos | US$ 30,00 |
| $66-$82 | ≈175k Mãos | US$ 30,00 |
| $109-$162 | ≈230k Mãos | US$ 40,00 |
| $215-$2100 | ≈83k Mãos | US$ 45,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Mãos | US$ 190,00 |
maio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.6M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈721k Mãos | US$ 25,00 |
| $55 | ≈842k Mãos | US$ 30,00 |
| $66-$82 | ≈165k Mãos | US$ 30,00 |
| $109-$162 | ≈440k Mãos | US$ 40,00 |
| $215-$530 | ≈212k Mãos | US$ 45,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Mãos | US$ 260,00 |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈576k Mãos | US$ 25,00 |
| $55 | ≈531k Mãos | US$ 30,00 |
| $66-$82 | ≈129k Mãos | US$ 30,00 |
| $109-$162 | ≈200k Mãos | US$ 40,00 |
| $215-$530 | ≈60k Mãos | US$ 45,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Mãos | US$ 20,00 |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Mãos | US$ 230,00 |
março de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.7M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈805k Mãos | US$ 25,00 |
| $55-$66 | ≈787k Mãos | US$ 30,00 |
| $75-$109 | ≈638k Mãos | US$ 50,00 |
| $162-$215 | ≈192k Mãos | US$ 40,00 |
| $320-$530 | ≈99k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Mãos | US$ 260,00 |
fevereiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.4M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈672k Mãos | US$ 25,00 |
| $55-$66 | ≈491k Mãos | US$ 30,00 |
| $75-$109 | ≈357k Mãos | US$ 50,00 |
| $162-$215 | ≈59k Mãos | US$ 40,00 |
| $320-$530 | ≈29k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Mãos | US$ 20,00 |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Mãos | US$ 230,00 |
janeiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Mãos | US$ 10,00 |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Mãos | US$ 15,00 |
| $22-$27 | ≈1.9M Mãos | US$ 20,00 |
| $33-$44 | ≈744k Mãos | US$ 25,00 |
| $55-$66 | ≈449k Mãos | US$ 30,00 |
| $75-$109 | ≈246k Mãos | US$ 50,00 |
| $162-$215 | ≈40k Mãos | US$ 40,00 |
| $320-$1050 | ≈17k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Mãos | US$ 210,00 |