POKER HANDS MDA / PokerStars.com
PokerStars.com.
Consulta los meses archivados, grupos de buy-in y volúmenes de manos. Elige un paquete en el área personal o solicita una oferta al equipo.
Meses archivados
septiembre de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M Manos | 20,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈5M Manos | 25,00 US$ |
| $22-$27 | ≈3.1M Manos | 30,00 US$ |
| $33-$44 | ≈1.1M Manos | 35,00 US$ |
| $55 | ≈1.6M Manos | 50,00 US$ |
| $66-$82 | ≈338k Manos | 40,00 US$ |
| $109-$162 | ≈1M Manos | 100,00 US$ |
| $215-$530 | ≈380k Manos | 50,00 US$ |
| $1050 | ≈105k Manos | 50,00 US$ |
| $2100-$25000 | ≈33k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈13.9M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$530 | ≈3.3M Manos | 220,00 US$ |
| Σ · $1050-$25000 | ≈138k Manos | 80,00 US$ |
| Σ · $5.50-$25000 | ≈17.4M Manos | 400,00 US$ |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈2.8M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈2.8M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.8M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈589k Manos | 25,00 US$ |
| $55 | ≈583k Manos | 30,00 US$ |
| $66-$82 | ≈132k Manos | 30,00 US$ |
| $109-$162 | ≈392k Manos | 40,00 US$ |
| $215-$1050 | ≈78k Manos | 45,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈8M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1.2M Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈9.2M Manos | 190,00 US$ |
julio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.1M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈1.3M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.4M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈466k Manos | 25,00 US$ |
| $55 | ≈488k Manos | 30,00 US$ |
| $66-$82 | ≈152k Manos | 30,00 US$ |
| $109-$162 | ≈261k Manos | 40,00 US$ |
| $215-$1050 | ≈54k Manos | 45,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.3M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$1050 | ≈1M Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈5.2M Manos | 190,00 US$ |
junio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈549k Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈500k Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.4M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈565k Manos | 25,00 US$ |
| $55 | ≈524k Manos | 30,00 US$ |
| $66-$82 | ≈175k Manos | 30,00 US$ |
| $109-$162 | ≈230k Manos | 40,00 US$ |
| $215-$2100 | ≈83k Manos | 45,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈3M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$2100 | ≈1M Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $5.50-$2100 | ≈4M Manos | 190,00 US$ |
mayo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.3M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈2.1M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.6M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈721k Manos | 25,00 US$ |
| $55 | ≈842k Manos | 30,00 US$ |
| $66-$82 | ≈165k Manos | 30,00 US$ |
| $109-$162 | ≈440k Manos | 40,00 US$ |
| $215-$530 | ≈212k Manos | 45,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈64k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8.4M Manos | 260,00 US$ |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.4M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈1.4M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.4M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈576k Manos | 25,00 US$ |
| $55 | ≈531k Manos | 30,00 US$ |
| $66-$82 | ≈129k Manos | 30,00 US$ |
| $109-$162 | ≈200k Manos | 40,00 US$ |
| $215-$530 | ≈60k Manos | 45,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$530 | ≈920k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈10k Manos | 20,00 US$ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.7M Manos | 230,00 US$ |
marzo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈2.2M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈1.6M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.7M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈805k Manos | 25,00 US$ |
| $55-$66 | ≈787k Manos | 30,00 US$ |
| $75-$109 | ≈638k Manos | 50,00 US$ |
| $162-$215 | ≈192k Manos | 40,00 US$ |
| $320-$530 | ≈99k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈6.2M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$530 | ≈1.7M Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $1050-$15000 | ≈62k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $5.50-$15000 | ≈8M Manos | 260,00 US$ |
febrero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈1.5M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈1.2M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.4M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈672k Manos | 25,00 US$ |
| $55-$66 | ≈491k Manos | 30,00 US$ |
| $75-$109 | ≈357k Manos | 50,00 US$ |
| $162-$215 | ≈59k Manos | 40,00 US$ |
| $320-$530 | ≈29k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈4.8M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$530 | ≈936k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $1050-$5200 | ≈13k Manos | 20,00 US$ |
| Σ · $5.50-$5200 | ≈5.8M Manos | 230,00 US$ |
enero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $5.50-$7.50 | ≈3.1M Manos | 10,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈3.4M Manos | 15,00 US$ |
| $22-$27 | ≈1.9M Manos | 20,00 US$ |
| $33-$44 | ≈744k Manos | 25,00 US$ |
| $55-$66 | ≈449k Manos | 30,00 US$ |
| $75-$109 | ≈246k Manos | 50,00 US$ |
| $162-$215 | ≈40k Manos | 40,00 US$ |
| $320-$1050 | ≈17k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $5.50-$44 | ≈9.2M Manos | 60,00 US$ |
| Σ · $55-$1050 | ≈752k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $5.50-$1050 | ≈10M Manos | 210,00 US$ |