POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Browse available archive months, buy-in groups and hand volumes. Choose a package in the workspace or ask the team to put together an offer.
Archive months
September 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Hands | $10.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Hands | $15.00 |
| $11 | ≈1.1M Hands | $20.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Hands | $25.00 |
| $22-$27.50 | ≈450k Hands | $30.00 |
| $33-$44 | ≈1M Hands | $35.00 |
| $55 | ≈274k Hands | $40.00 |
| $66-$88 | ≈445k Hands | $45.00 |
| $109 | ≈711k Hands | $50.00 |
| $215-$250 | ≈234k Hands | $55.00 |
| $630-$1050 | ≈280k Hands | $100.00 |
| $2650-$10300 | ≈42k Hands | $50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Hands | $120.00 |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Hands | $170.00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Hands | $150.00 |
| Full pack · $4.40-$15400 | ≈6.6M Hands | $440.00 |
August 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈1.2M Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈360k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈939k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈407k Hands | $40.00 |
| $66-$88 | ≈320k Hands | $45.00 |
| $109 | ≈587k Hands | $50.00 |
| $215 | ≈250k Hands | $55.00 |
| $630-$1050 | ≈195k Hands | $80.00 |
| $2650-$10300 | ≈131k Hands | $100.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Hands | $170.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Hands | $180.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈6.5M Hands | $450.00 |
July 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈936k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈337k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈734k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈207k Hands | $35.00 |
| $66-$88 | ≈133k Hands | $40.00 |
| $109 | ≈222k Hands | $45.00 |
| $215 | ≈73k Hands | $50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Hands | $120.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Hands | $50.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈4.4M Hands | $270.00 |
June 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈696k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈297k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈647k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈213k Hands | $35.00 |
| $66-$88 | ≈174k Hands | $40.00 |
| $109 | ≈211k Hands | $45.00 |
| $215 | ≈73k Hands | $50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Hands | $120.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Hands | $50.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈4.1M Hands | $270.00 |
May 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈827k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈423k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈689k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈236k Hands | $35.00 |
| $66-$88 | ≈172k Hands | $40.00 |
| $109 | ≈288k Hands | $45.00 |
| $215 | ≈112k Hands | $50.00 |
| $630-$1050 | ≈100k Hands | $60.00 |
| $2650-$10300 | ≈11k Hands | $20.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Hands | $150.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Hands | $70.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈4.6M Hands | $320.00 |
April 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈902k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈351k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈736k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈227k Hands | $35.00 |
| $66-$88 | ≈164k Hands | $40.00 |
| $109 | ≈254k Hands | $45.00 |
| $215 | ≈112k Hands | $50.00 |
| $630-$1050 | ≈88k Hands | $60.00 |
| $2650-$15400 | ≈19k Hands | $30.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Hands | $150.00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Hands | $80.00 |
| Full pack · $4.40-$15400 | ≈4.6M Hands | $330.00 |
March 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈906k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈550k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈922k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈317k Hands | $40.00 |
| $66-$88 | ≈221k Hands | $45.00 |
| $109 | ≈430k Hands | $50.00 |
| $215 | ≈214k Hands | $55.00 |
| $630 | ≈142k Hands | $65.00 |
| $1050 | ≈43k Hands | $75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Hands | $170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Hands | $130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Hands | $30.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈5.8M Hands | $430.00 |
February 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈796k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈292k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈712k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈310k Hands | $40.00 |
| $66-$88 | ≈211k Hands | $45.00 |
| $109 | ≈332k Hands | $50.00 |
| $215 | ≈148k Hands | $55.00 |
| $630 | ≈94k Hands | $65.00 |
| $1050 | ≈25k Hands | $75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Hands | $170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Hands | $130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Hands | $30.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈4.6M Hands | $430.00 |
January 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Hands | $5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Hands | $10.00 |
| $11 | ≈879k Hands | $15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Hands | $20.00 |
| $22-$27.50 | ≈213k Hands | $25.00 |
| $33-$44 | ≈837k Hands | $30.00 |
| $55 | ≈310k Hands | $40.00 |
| $66-$88 | ≈211k Hands | $45.00 |
| $109 | ≈342k Hands | $50.00 |
| $215 | ≈165k Hands | $55.00 |
| $630 | ≈100k Hands | $65.00 |
| $1050 | ≈25k Hands | $75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Hands | $100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Hands | $170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Hands | $130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Hands | $30.00 |
| Full pack · $4.40-$10300 | ≈5.2M Hands | $430.00 |