POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Consultez les mois archivés, les groupes de buy-ins et les volumes de mains. Choisissez un pack dans votre espace ou demandez une offre à l’équipe.
Mois archivés
septembre 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Mains | 10,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Mains | 15,00 $US |
| $11 | ≈1.1M Mains | 20,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Mains | 25,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈450k Mains | 30,00 $US |
| $33-$44 | ≈1M Mains | 35,00 $US |
| $55 | ≈274k Mains | 40,00 $US |
| $66-$88 | ≈445k Mains | 45,00 $US |
| $109 | ≈711k Mains | 50,00 $US |
| $215-$250 | ≈234k Mains | 55,00 $US |
| $630-$1050 | ≈280k Mains | 100,00 $US |
| $2650-$10300 | ≈42k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mains | 120,00 $US |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Mains | 170,00 $US |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M Mains | 440,00 $US |
août 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈1.2M Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈360k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈939k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈407k Mains | 40,00 $US |
| $66-$88 | ≈320k Mains | 45,00 $US |
| $109 | ≈587k Mains | 50,00 $US |
| $215 | ≈250k Mains | 55,00 $US |
| $630-$1050 | ≈195k Mains | 80,00 $US |
| $2650-$10300 | ≈131k Mains | 100,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Mains | 170,00 $US |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Mains | 180,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M Mains | 450,00 $US |
juillet 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈936k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈337k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈734k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈207k Mains | 35,00 $US |
| $66-$88 | ≈133k Mains | 40,00 $US |
| $109 | ≈222k Mains | 45,00 $US |
| $215 | ≈73k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Mains | 120,00 $US |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M Mains | 270,00 $US |
juin 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈696k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈297k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈647k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈213k Mains | 35,00 $US |
| $66-$88 | ≈174k Mains | 40,00 $US |
| $109 | ≈211k Mains | 45,00 $US |
| $215 | ≈73k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Mains | 120,00 $US |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Mains | 50,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M Mains | 270,00 $US |
mai 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈827k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈423k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈689k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈236k Mains | 35,00 $US |
| $66-$88 | ≈172k Mains | 40,00 $US |
| $109 | ≈288k Mains | 45,00 $US |
| $215 | ≈112k Mains | 50,00 $US |
| $630-$1050 | ≈100k Mains | 60,00 $US |
| $2650-$10300 | ≈11k Mains | 20,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Mains | 70,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mains | 320,00 $US |
avril 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈902k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈351k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈736k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈227k Mains | 35,00 $US |
| $66-$88 | ≈164k Mains | 40,00 $US |
| $109 | ≈254k Mains | 45,00 $US |
| $215 | ≈112k Mains | 50,00 $US |
| $630-$1050 | ≈88k Mains | 60,00 $US |
| $2650-$15400 | ≈19k Mains | 30,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Mains | 150,00 $US |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Mains | 80,00 $US |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M Mains | 330,00 $US |
mars 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈906k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈550k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈922k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈317k Mains | 40,00 $US |
| $66-$88 | ≈221k Mains | 45,00 $US |
| $109 | ≈430k Mains | 50,00 $US |
| $215 | ≈214k Mains | 55,00 $US |
| $630 | ≈142k Mains | 65,00 $US |
| $1050 | ≈43k Mains | 75,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Mains | 170,00 $US |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Mains | 130,00 $US |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Mains | 30,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M Mains | 430,00 $US |
février 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈796k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈292k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈712k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈310k Mains | 40,00 $US |
| $66-$88 | ≈211k Mains | 45,00 $US |
| $109 | ≈332k Mains | 50,00 $US |
| $215 | ≈148k Mains | 55,00 $US |
| $630 | ≈94k Mains | 65,00 $US |
| $1050 | ≈25k Mains | 75,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Mains | 170,00 $US |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Mains | 130,00 $US |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Mains | 30,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mains | 430,00 $US |
janvier 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Mains | 5,00 $US |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Mains | 10,00 $US |
| $11 | ≈879k Mains | 15,00 $US |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Mains | 20,00 $US |
| $22-$27.50 | ≈213k Mains | 25,00 $US |
| $33-$44 | ≈837k Mains | 30,00 $US |
| $55 | ≈310k Mains | 40,00 $US |
| $66-$88 | ≈211k Mains | 45,00 $US |
| $109 | ≈342k Mains | 50,00 $US |
| $215 | ≈165k Mains | 55,00 $US |
| $630 | ≈100k Mains | 65,00 $US |
| $1050 | ≈25k Mains | 75,00 $US |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Mains | 100,00 $US |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Mains | 170,00 $US |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Mains | 130,00 $US |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Mains | 30,00 $US |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M Mains | 430,00 $US |