POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Consulta los meses archivados, grupos de buy-in y volúmenes de manos. Elige un paquete en el área personal o solicita una oferta al equipo.
Meses archivados
septiembre de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Manos | 10,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Manos | 15,00 US$ |
| $11 | ≈1.1M Manos | 20,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Manos | 25,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈450k Manos | 30,00 US$ |
| $33-$44 | ≈1M Manos | 35,00 US$ |
| $55 | ≈274k Manos | 40,00 US$ |
| $66-$88 | ≈445k Manos | 45,00 US$ |
| $109 | ≈711k Manos | 50,00 US$ |
| $215-$250 | ≈234k Manos | 55,00 US$ |
| $630-$1050 | ≈280k Manos | 100,00 US$ |
| $2650-$10300 | ≈42k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Manos | 120,00 US$ |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Manos | 170,00 US$ |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M Manos | 440,00 US$ |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈1.2M Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈360k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈939k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈407k Manos | 40,00 US$ |
| $66-$88 | ≈320k Manos | 45,00 US$ |
| $109 | ≈587k Manos | 50,00 US$ |
| $215 | ≈250k Manos | 55,00 US$ |
| $630-$1050 | ≈195k Manos | 80,00 US$ |
| $2650-$10300 | ≈131k Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Manos | 170,00 US$ |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Manos | 180,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M Manos | 450,00 US$ |
julio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈936k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈337k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈734k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈207k Manos | 35,00 US$ |
| $66-$88 | ≈133k Manos | 40,00 US$ |
| $109 | ≈222k Manos | 45,00 US$ |
| $215 | ≈73k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Manos | 120,00 US$ |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M Manos | 270,00 US$ |
junio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈696k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈297k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈647k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈213k Manos | 35,00 US$ |
| $66-$88 | ≈174k Manos | 40,00 US$ |
| $109 | ≈211k Manos | 45,00 US$ |
| $215 | ≈73k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Manos | 120,00 US$ |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M Manos | 270,00 US$ |
mayo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈827k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈423k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈689k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈236k Manos | 35,00 US$ |
| $66-$88 | ≈172k Manos | 40,00 US$ |
| $109 | ≈288k Manos | 45,00 US$ |
| $215 | ≈112k Manos | 50,00 US$ |
| $630-$1050 | ≈100k Manos | 60,00 US$ |
| $2650-$10300 | ≈11k Manos | 20,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Manos | 70,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Manos | 320,00 US$ |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈902k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈351k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈736k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈227k Manos | 35,00 US$ |
| $66-$88 | ≈164k Manos | 40,00 US$ |
| $109 | ≈254k Manos | 45,00 US$ |
| $215 | ≈112k Manos | 50,00 US$ |
| $630-$1050 | ≈88k Manos | 60,00 US$ |
| $2650-$15400 | ≈19k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Manos | 150,00 US$ |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Manos | 80,00 US$ |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M Manos | 330,00 US$ |
marzo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈906k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈550k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈922k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈317k Manos | 40,00 US$ |
| $66-$88 | ≈221k Manos | 45,00 US$ |
| $109 | ≈430k Manos | 50,00 US$ |
| $215 | ≈214k Manos | 55,00 US$ |
| $630 | ≈142k Manos | 65,00 US$ |
| $1050 | ≈43k Manos | 75,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Manos | 170,00 US$ |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M Manos | 430,00 US$ |
febrero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈796k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈292k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈712k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈310k Manos | 40,00 US$ |
| $66-$88 | ≈211k Manos | 45,00 US$ |
| $109 | ≈332k Manos | 50,00 US$ |
| $215 | ≈148k Manos | 55,00 US$ |
| $630 | ≈94k Manos | 65,00 US$ |
| $1050 | ≈25k Manos | 75,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Manos | 170,00 US$ |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Manos | 430,00 US$ |
enero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Manos | 5,00 US$ |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Manos | 10,00 US$ |
| $11 | ≈879k Manos | 15,00 US$ |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Manos | 20,00 US$ |
| $22-$27.50 | ≈213k Manos | 25,00 US$ |
| $33-$44 | ≈837k Manos | 30,00 US$ |
| $55 | ≈310k Manos | 40,00 US$ |
| $66-$88 | ≈211k Manos | 45,00 US$ |
| $109 | ≈342k Manos | 50,00 US$ |
| $215 | ≈165k Manos | 55,00 US$ |
| $630 | ≈100k Manos | 65,00 US$ |
| $1050 | ≈25k Manos | 75,00 US$ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Manos | 100,00 US$ |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Manos | 170,00 US$ |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Manos | 130,00 US$ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M Manos | 430,00 US$ |