POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Sieh dir Archivmonate, Buy-in-Gruppen und Handzahlen an. Wähle ein Paket im persönlichen Bereich oder frage das Team nach einem Angebot.
Archivmonate
September 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Hände | 10,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Hände | 15,00 $ |
| $11 | ≈1.1M Hände | 20,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Hände | 25,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈450k Hände | 30,00 $ |
| $33-$44 | ≈1M Hände | 35,00 $ |
| $55 | ≈274k Hände | 40,00 $ |
| $66-$88 | ≈445k Hände | 45,00 $ |
| $109 | ≈711k Hände | 50,00 $ |
| $215-$250 | ≈234k Hände | 55,00 $ |
| $630-$1050 | ≈280k Hände | 100,00 $ |
| $2650-$10300 | ≈42k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Hände | 120,00 $ |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Hände | 170,00 $ |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M Hände | 440,00 $ |
August 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈1.2M Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈360k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈939k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈407k Hände | 40,00 $ |
| $66-$88 | ≈320k Hände | 45,00 $ |
| $109 | ≈587k Hände | 50,00 $ |
| $215 | ≈250k Hände | 55,00 $ |
| $630-$1050 | ≈195k Hände | 80,00 $ |
| $2650-$10300 | ≈131k Hände | 100,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Hände | 170,00 $ |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Hände | 180,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M Hände | 450,00 $ |
Juli 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈936k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈337k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈734k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈207k Hände | 35,00 $ |
| $66-$88 | ≈133k Hände | 40,00 $ |
| $109 | ≈222k Hände | 45,00 $ |
| $215 | ≈73k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Hände | 120,00 $ |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M Hände | 270,00 $ |
Juni 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈696k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈297k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈647k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈213k Hände | 35,00 $ |
| $66-$88 | ≈174k Hände | 40,00 $ |
| $109 | ≈211k Hände | 45,00 $ |
| $215 | ≈73k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Hände | 120,00 $ |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Hände | 50,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M Hände | 270,00 $ |
Mai 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈827k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈423k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈689k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈236k Hände | 35,00 $ |
| $66-$88 | ≈172k Hände | 40,00 $ |
| $109 | ≈288k Hände | 45,00 $ |
| $215 | ≈112k Hände | 50,00 $ |
| $630-$1050 | ≈100k Hände | 60,00 $ |
| $2650-$10300 | ≈11k Hände | 20,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Hände | 70,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Hände | 320,00 $ |
April 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈902k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈351k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈736k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈227k Hände | 35,00 $ |
| $66-$88 | ≈164k Hände | 40,00 $ |
| $109 | ≈254k Hände | 45,00 $ |
| $215 | ≈112k Hände | 50,00 $ |
| $630-$1050 | ≈88k Hände | 60,00 $ |
| $2650-$15400 | ≈19k Hände | 30,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Hände | 150,00 $ |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Hände | 80,00 $ |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M Hände | 330,00 $ |
März 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈906k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈550k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈922k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈317k Hände | 40,00 $ |
| $66-$88 | ≈221k Hände | 45,00 $ |
| $109 | ≈430k Hände | 50,00 $ |
| $215 | ≈214k Hände | 55,00 $ |
| $630 | ≈142k Hände | 65,00 $ |
| $1050 | ≈43k Hände | 75,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Hände | 170,00 $ |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Hände | 130,00 $ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Hände | 30,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M Hände | 430,00 $ |
Februar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈796k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈292k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈712k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈310k Hände | 40,00 $ |
| $66-$88 | ≈211k Hände | 45,00 $ |
| $109 | ≈332k Hände | 50,00 $ |
| $215 | ≈148k Hände | 55,00 $ |
| $630 | ≈94k Hände | 65,00 $ |
| $1050 | ≈25k Hände | 75,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Hände | 170,00 $ |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Hände | 130,00 $ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Hände | 30,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Hände | 430,00 $ |
Januar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Hände | 5,00 $ |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Hände | 10,00 $ |
| $11 | ≈879k Hände | 15,00 $ |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Hände | 20,00 $ |
| $22-$27.50 | ≈213k Hände | 25,00 $ |
| $33-$44 | ≈837k Hände | 30,00 $ |
| $55 | ≈310k Hände | 40,00 $ |
| $66-$88 | ≈211k Hände | 45,00 $ |
| $109 | ≈342k Hände | 50,00 $ |
| $215 | ≈165k Hände | 55,00 $ |
| $630 | ≈100k Hände | 65,00 $ |
| $1050 | ≈25k Hände | 75,00 $ |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Hände | 100,00 $ |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Hände | 170,00 $ |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Hände | 130,00 $ |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Hände | 30,00 $ |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M Hände | 430,00 $ |