POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Consulta i mesi in archivio, i gruppi di buy-in e i volumi di mani. Scegli un pacchetto nell’area personale o chiedi un’offerta al team.
Mesi in archivio
settembre 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Mani | 10,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Mani | 15,00 USD |
| $11 | ≈1.1M Mani | 20,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Mani | 25,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈450k Mani | 30,00 USD |
| $33-$44 | ≈1M Mani | 35,00 USD |
| $55 | ≈274k Mani | 40,00 USD |
| $66-$88 | ≈445k Mani | 45,00 USD |
| $109 | ≈711k Mani | 50,00 USD |
| $215-$250 | ≈234k Mani | 55,00 USD |
| $630-$1050 | ≈280k Mani | 100,00 USD |
| $2650-$10300 | ≈42k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mani | 120,00 USD |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Mani | 170,00 USD |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M Mani | 440,00 USD |
agosto 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈1.2M Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈360k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈939k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈407k Mani | 40,00 USD |
| $66-$88 | ≈320k Mani | 45,00 USD |
| $109 | ≈587k Mani | 50,00 USD |
| $215 | ≈250k Mani | 55,00 USD |
| $630-$1050 | ≈195k Mani | 80,00 USD |
| $2650-$10300 | ≈131k Mani | 100,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Mani | 170,00 USD |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Mani | 180,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M Mani | 450,00 USD |
luglio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈936k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈337k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈734k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈207k Mani | 35,00 USD |
| $66-$88 | ≈133k Mani | 40,00 USD |
| $109 | ≈222k Mani | 45,00 USD |
| $215 | ≈73k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Mani | 120,00 USD |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M Mani | 270,00 USD |
giugno 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈696k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈297k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈647k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈213k Mani | 35,00 USD |
| $66-$88 | ≈174k Mani | 40,00 USD |
| $109 | ≈211k Mani | 45,00 USD |
| $215 | ≈73k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Mani | 120,00 USD |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Mani | 50,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M Mani | 270,00 USD |
maggio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈827k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈423k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈689k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈236k Mani | 35,00 USD |
| $66-$88 | ≈172k Mani | 40,00 USD |
| $109 | ≈288k Mani | 45,00 USD |
| $215 | ≈112k Mani | 50,00 USD |
| $630-$1050 | ≈100k Mani | 60,00 USD |
| $2650-$10300 | ≈11k Mani | 20,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Mani | 70,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mani | 320,00 USD |
aprile 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈902k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈351k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈736k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈227k Mani | 35,00 USD |
| $66-$88 | ≈164k Mani | 40,00 USD |
| $109 | ≈254k Mani | 45,00 USD |
| $215 | ≈112k Mani | 50,00 USD |
| $630-$1050 | ≈88k Mani | 60,00 USD |
| $2650-$15400 | ≈19k Mani | 30,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Mani | 150,00 USD |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Mani | 80,00 USD |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M Mani | 330,00 USD |
marzo 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈906k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈550k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈922k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈317k Mani | 40,00 USD |
| $66-$88 | ≈221k Mani | 45,00 USD |
| $109 | ≈430k Mani | 50,00 USD |
| $215 | ≈214k Mani | 55,00 USD |
| $630 | ≈142k Mani | 65,00 USD |
| $1050 | ≈43k Mani | 75,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Mani | 170,00 USD |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Mani | 130,00 USD |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Mani | 30,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M Mani | 430,00 USD |
febbraio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈796k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈292k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈712k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈310k Mani | 40,00 USD |
| $66-$88 | ≈211k Mani | 45,00 USD |
| $109 | ≈332k Mani | 50,00 USD |
| $215 | ≈148k Mani | 55,00 USD |
| $630 | ≈94k Mani | 65,00 USD |
| $1050 | ≈25k Mani | 75,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Mani | 170,00 USD |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Mani | 130,00 USD |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Mani | 30,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mani | 430,00 USD |
gennaio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Mani | 5,00 USD |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Mani | 10,00 USD |
| $11 | ≈879k Mani | 15,00 USD |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Mani | 20,00 USD |
| $22-$27.50 | ≈213k Mani | 25,00 USD |
| $33-$44 | ≈837k Mani | 30,00 USD |
| $55 | ≈310k Mani | 40,00 USD |
| $66-$88 | ≈211k Mani | 45,00 USD |
| $109 | ≈342k Mani | 50,00 USD |
| $215 | ≈165k Mani | 55,00 USD |
| $630 | ≈100k Mani | 65,00 USD |
| $1050 | ≈25k Mani | 75,00 USD |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Mani | 100,00 USD |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Mani | 170,00 USD |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Mani | 130,00 USD |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Mani | 30,00 USD |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M Mani | 430,00 USD |