POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
查看历史月份、买入级别分组和牌谱数量。在个人中心选择组合包,或请团队提供报价。
历史月份
2026年9月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k 牌谱 | US$10.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈857k 牌谱 | US$15.00 |
| $11 | ≈1.1M 牌谱 | US$20.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈856k 牌谱 | US$25.00 |
| $22-$27.50 | ≈450k 牌谱 | US$30.00 |
| $33-$44 | ≈1M 牌谱 | US$35.00 |
| $55 | ≈274k 牌谱 | US$40.00 |
| $66-$88 | ≈445k 牌谱 | US$45.00 |
| $109 | ≈711k 牌谱 | US$50.00 |
| $215-$250 | ≈234k 牌谱 | US$55.00 |
| $630-$1050 | ≈280k 牌谱 | US$100.00 |
| $2650-$10300 | ≈42k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M 牌谱 | US$120.00 |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M 牌谱 | US$170.00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M 牌谱 | US$440.00 |
2026年8月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈876k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈1.2M 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈710k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈360k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈939k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈407k 牌谱 | US$40.00 |
| $66-$88 | ≈320k 牌谱 | US$45.00 |
| $109 | ≈587k 牌谱 | US$50.00 |
| $215 | ≈250k 牌谱 | US$55.00 |
| $630-$1050 | ≈195k 牌谱 | US$80.00 |
| $2650-$10300 | ≈131k 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M 牌谱 | US$170.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k 牌谱 | US$180.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M 牌谱 | US$450.00 |
2026年7月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈733k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈936k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈649k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈337k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈734k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈207k 牌谱 | US$35.00 |
| $66-$88 | ≈133k 牌谱 | US$40.00 |
| $109 | ≈222k 牌谱 | US$45.00 |
| $215 | ≈73k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈635k 牌谱 | US$120.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M 牌谱 | US$270.00 |
2026年6月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈747k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈696k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈643k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈297k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈647k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈213k 牌谱 | US$35.00 |
| $66-$88 | ≈174k 牌谱 | US$40.00 |
| $109 | ≈211k 牌谱 | US$45.00 |
| $215 | ≈73k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈669k 牌谱 | US$120.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k 牌谱 | US$50.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M 牌谱 | US$270.00 |
2026年5月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈787k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈827k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈696k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈423k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈689k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈236k 牌谱 | US$35.00 |
| $66-$88 | ≈172k 牌谱 | US$40.00 |
| $109 | ≈288k 牌谱 | US$45.00 |
| $215 | ≈112k 牌谱 | US$50.00 |
| $630-$1050 | ≈100k 牌谱 | US$60.00 |
| $2650-$10300 | ≈11k 牌谱 | US$20.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈808k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k 牌谱 | US$70.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M 牌谱 | US$320.00 |
2026年4月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈795k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈902k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈646k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈351k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈736k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈227k 牌谱 | US$35.00 |
| $66-$88 | ≈164k 牌谱 | US$40.00 |
| $109 | ≈254k 牌谱 | US$45.00 |
| $215 | ≈112k 牌谱 | US$50.00 |
| $630-$1050 | ≈88k 牌谱 | US$60.00 |
| $2650-$15400 | ≈19k 牌谱 | US$30.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈757k 牌谱 | US$150.00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k 牌谱 | US$80.00 |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M 牌谱 | US$330.00 |
2026年3月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈913k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈906k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈784k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈550k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈922k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈317k 牌谱 | US$40.00 |
| $66-$88 | ≈221k 牌谱 | US$45.00 |
| $109 | ≈430k 牌谱 | US$50.00 |
| $215 | ≈214k 牌谱 | US$55.00 |
| $630 | ≈142k 牌谱 | US$65.00 |
| $1050 | ≈43k 牌谱 | US$75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M 牌谱 | US$170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k 牌谱 | US$30.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M 牌谱 | US$430.00 |
2026年2月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈735k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈796k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈631k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈292k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈712k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈310k 牌谱 | US$40.00 |
| $66-$88 | ≈211k 牌谱 | US$45.00 |
| $109 | ≈332k 牌谱 | US$50.00 |
| $215 | ≈148k 牌谱 | US$55.00 |
| $630 | ≈94k 牌谱 | US$65.00 |
| $1050 | ≈25k 牌谱 | US$75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈948k 牌谱 | US$170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k 牌谱 | US$30.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M 牌谱 | US$430.00 |
2026年1月 ↘
| 买入级别分组 | 牌谱 | 价格 |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k 牌谱 | US$5.00 |
| $6.60-$8.80 | ≈870k 牌谱 | US$10.00 |
| $11 | ≈879k 牌谱 | US$15.00 |
| $16.50-$17.50 | ≈841k 牌谱 | US$20.00 |
| $22-$27.50 | ≈213k 牌谱 | US$25.00 |
| $33-$44 | ≈837k 牌谱 | US$30.00 |
| $55 | ≈310k 牌谱 | US$40.00 |
| $66-$88 | ≈211k 牌谱 | US$45.00 |
| $109 | ≈342k 牌谱 | US$50.00 |
| $215 | ≈165k 牌谱 | US$55.00 |
| $630 | ≈100k 牌谱 | US$65.00 |
| $1050 | ≈25k 牌谱 | US$75.00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M 牌谱 | US$100.00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1M 牌谱 | US$170.00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k 牌谱 | US$130.00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k 牌谱 | US$30.00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M 牌谱 | US$430.00 |