POKER HANDS MDA / WPN
WPN.
Consulte os meses disponíveis, os grupos de buy-in e os volumes de mãos. Escolha um pacote na área pessoal ou peça uma proposta à equipe.
Meses no arquivo
setembro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈409k Mãos | US$ 10,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈857k Mãos | US$ 15,00 |
| $11 | ≈1.1M Mãos | US$ 20,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈856k Mãos | US$ 25,00 |
| $22-$27.50 | ≈450k Mãos | US$ 30,00 |
| $33-$44 | ≈1M Mãos | US$ 35,00 |
| $55 | ≈274k Mãos | US$ 40,00 |
| $66-$88 | ≈445k Mãos | US$ 45,00 |
| $109 | ≈711k Mãos | US$ 50,00 |
| $215-$250 | ≈234k Mãos | US$ 55,00 |
| $630-$1050 | ≈280k Mãos | US$ 100,00 |
| $2650-$10300 | ≈42k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mãos | US$ 120,00 |
| Σ · $55-$250 | ≈1.7M Mãos | US$ 170,00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈321k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈6.6M Mãos | US$ 440,00 |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈478k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈876k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈1.2M Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈710k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈360k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈939k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈407k Mãos | US$ 40,00 |
| $66-$88 | ≈320k Mãos | US$ 45,00 |
| $109 | ≈587k Mãos | US$ 50,00 |
| $215 | ≈250k Mãos | US$ 55,00 |
| $630-$1050 | ≈195k Mãos | US$ 80,00 |
| $2650-$10300 | ≈131k Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.6M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.6M Mãos | US$ 170,00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈326k Mãos | US$ 180,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈6.5M Mãos | US$ 450,00 |
julho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈362k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈733k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈936k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈649k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈337k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈734k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈207k Mãos | US$ 35,00 |
| $66-$88 | ≈133k Mãos | US$ 40,00 |
| $109 | ≈222k Mãos | US$ 45,00 |
| $215 | ≈73k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈635k Mãos | US$ 120,00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈54k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.4M Mãos | US$ 270,00 |
junho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈371k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈747k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈696k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈643k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈297k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈647k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈213k Mãos | US$ 35,00 |
| $66-$88 | ≈174k Mãos | US$ 40,00 |
| $109 | ≈211k Mãos | US$ 45,00 |
| $215 | ≈73k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.4M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈669k Mãos | US$ 120,00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈50k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.1M Mãos | US$ 270,00 |
maio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈345k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈787k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈827k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈696k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈423k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈689k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈236k Mãos | US$ 35,00 |
| $66-$88 | ≈172k Mãos | US$ 40,00 |
| $109 | ≈288k Mãos | US$ 45,00 |
| $215 | ≈112k Mãos | US$ 50,00 |
| $630-$1050 | ≈100k Mãos | US$ 60,00 |
| $2650-$10300 | ≈11k Mãos | US$ 20,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.8M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈808k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $630-$10300 | ≈111k Mãos | US$ 70,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mãos | US$ 320,00 |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈442k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈795k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈902k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈646k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈351k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈736k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈227k Mãos | US$ 35,00 |
| $66-$88 | ≈164k Mãos | US$ 40,00 |
| $109 | ≈254k Mãos | US$ 45,00 |
| $215 | ≈112k Mãos | US$ 50,00 |
| $630-$1050 | ≈88k Mãos | US$ 60,00 |
| $2650-$15400 | ≈19k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.9M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈757k Mãos | US$ 150,00 |
| Σ · $630-$15400 | ≈108k Mãos | US$ 80,00 |
| Σ · $4.40-$15400 | ≈4.6M Mãos | US$ 330,00 |
março de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈370k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈913k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈906k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈784k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈550k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈922k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈317k Mãos | US$ 40,00 |
| $66-$88 | ≈221k Mãos | US$ 45,00 |
| $109 | ≈430k Mãos | US$ 50,00 |
| $215 | ≈214k Mãos | US$ 55,00 |
| $630 | ≈142k Mãos | US$ 65,00 |
| $1050 | ≈43k Mãos | US$ 75,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.4M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1.2M Mãos | US$ 170,00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈186k Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈33k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.8M Mãos | US$ 430,00 |
fevereiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈328k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈735k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈796k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈631k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈292k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈712k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈310k Mãos | US$ 40,00 |
| $66-$88 | ≈211k Mãos | US$ 45,00 |
| $109 | ≈332k Mãos | US$ 50,00 |
| $215 | ≈148k Mãos | US$ 55,00 |
| $630 | ≈94k Mãos | US$ 65,00 |
| $1050 | ≈25k Mãos | US$ 75,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈3.5M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈948k Mãos | US$ 170,00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈119k Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈19k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈4.6M Mãos | US$ 430,00 |
janeiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| $4.40-$5.50 | ≈423k Mãos | US$ 5,00 |
| $6.60-$8.80 | ≈870k Mãos | US$ 10,00 |
| $11 | ≈879k Mãos | US$ 15,00 |
| $16.50-$17.50 | ≈841k Mãos | US$ 20,00 |
| $22-$27.50 | ≈213k Mãos | US$ 25,00 |
| $33-$44 | ≈837k Mãos | US$ 30,00 |
| $55 | ≈310k Mãos | US$ 40,00 |
| $66-$88 | ≈211k Mãos | US$ 45,00 |
| $109 | ≈342k Mãos | US$ 50,00 |
| $215 | ≈165k Mãos | US$ 55,00 |
| $630 | ≈100k Mãos | US$ 65,00 |
| $1050 | ≈25k Mãos | US$ 75,00 |
| Σ · $4.40-$44 | ≈4.1M Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · $55-$215 | ≈1M Mãos | US$ 170,00 |
| Σ · $630-$1050 | ≈125k Mãos | US$ 130,00 |
| Σ · $2650-$10300 | ≈29k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · $4.40-$10300 | ≈5.2M Mãos | US$ 430,00 |