POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Browse available archive months, buy-in groups and hand volumes. Choose a package in the workspace or ask the team to put together an offer.
Archive months
September 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Hands | $20.00 |
| €10 | ≈2.4M Hands | $30.00 |
| €20-€30 | ≈1.5M Hands | $40.00 |
| €50 | ≈405k Hands | $50.00 |
| €100-€250 | ≈250k Hands | $70.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Hands | $80.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Hands | $100.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈7.9M Hands | $180.00 |
August 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Hands | $10.00 |
| €10 | ≈2M Hands | $15.00 |
| €20-€30 | ≈731k Hands | $20.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Hands | $60.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈4.3M Hands | $100.00 |
July 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Hands | $10.00 |
| €10 | ≈832k Hands | $15.00 |
| €20-€30 | ≈331kk Hands | $20.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Hands | $40.00 |
| Full pack · €5-€100 | ≈1.5M Hands | $80.00 |
June 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Hands | $10.00 |
| €10-€15 | ≈1.6M Hands | $15.00 |
| €20-€30 | ≈604k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈55k Hands | $30.00 |
| €100-€250 | ≈39k Hands | $30.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Hands | $40.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈3.1M Hands | $80.00 |
May 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Hands | $10.00 |
| €10-€15 | ≈1.9M Hands | $15.00 |
| €20-€30 | ≈848k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈60k Hands | $30.00 |
| €100-€250 | ≈51k Hands | $30.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Hands | $40.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈4M Hands | $80.00 |
April 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Hands | $10.00 |
| €10-€15 | ≈1.7M Hands | $15.00 |
| €20-€30 | ≈660k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈90k Hands | $30.00 |
| €100-€250 | ≈156k Hands | $50.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Hands | $60.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈3.2M Hands | $100.00 |
March 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Hands | $10.00 |
| €10 | ≈2M Hands | $15.00 |
| €20-30 | ≈743k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈101k Hands | $30.00 |
| €100-€250 | ≈148k Hands | $40.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Hands | $60.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈4M Hands | $100.00 |
February 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Hands | $10.00 |
| €10-€15 | ≈1.9M Hands | $15.00 |
| €20-30 | ≈695k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈60k Hands | $20.00 |
| €100-€250 | ≈38k Hands | $30.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Hands | $40.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈3.5M Hands | $80.00 |
January 2026 ↘
| Buy-in groups | Hands | Price |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Hands | $10.00 |
| €10-€15 | ≈1.8M Hands | $15.00 |
| €20-30 | ≈868k Hands | $20.00 |
| €50 | ≈161k Hands | $20.00 |
| €100-€250 | ≈141k Hands | $30.00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Hands | $40.00 |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Hands | $40.00 |
| Full pack · €5-€250 | ≈3.8M Hands | $80.00 |