POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Посмотрите архивные месяцы, группы бай-инов и объёмы рук. Выберите пак в личном кабинете или попросите команду подготовить предложение.
Месяцы в архиве
сентябрь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Руки | 20,00 $ |
| €10 | ≈2.4M Руки | 30,00 $ |
| €20-€30 | ≈1.5M Руки | 40,00 $ |
| €50 | ≈405k Руки | 50,00 $ |
| €100-€250 | ≈250k Руки | 70,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Руки | 80,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Руки | 100,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Руки | 180,00 $ |
август 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Руки | 10,00 $ |
| €10 | ≈2M Руки | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈731k Руки | 20,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Руки | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Руки | 100,00 $ |
июль 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Руки | 10,00 $ |
| €10 | ≈832k Руки | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈331kk Руки | 20,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Руки | 80,00 $ |
июнь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Руки | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.6M Руки | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈604k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈55k Руки | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈39k Руки | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Руки | 80,00 $ |
май 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Руки | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.9M Руки | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈848k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈60k Руки | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈51k Руки | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Руки | 80,00 $ |
апрель 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Руки | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.7M Руки | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈660k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈90k Руки | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈156k Руки | 50,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Руки | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Руки | 100,00 $ |
март 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Руки | 10,00 $ |
| €10 | ≈2M Руки | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈743k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈101k Руки | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈148k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Руки | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Руки | 100,00 $ |
февраль 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Руки | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.9M Руки | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈695k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈60k Руки | 20,00 $ |
| €100-€250 | ≈38k Руки | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Руки | 80,00 $ |
январь 2026 г. ↘
| Группы бай-инов | Руки | Цена |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Руки | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.8M Руки | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈868k Руки | 20,00 $ |
| €50 | ≈161k Руки | 20,00 $ |
| €100-€250 | ≈141k Руки | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Руки | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Руки | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Руки | 80,00 $ |