POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Sieh dir Archivmonate, Buy-in-Gruppen und Handzahlen an. Wähle ein Paket im persönlichen Bereich oder frage das Team nach einem Angebot.
Archivmonate
September 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Hände | 20,00 $ |
| €10 | ≈2.4M Hände | 30,00 $ |
| €20-€30 | ≈1.5M Hände | 40,00 $ |
| €50 | ≈405k Hände | 50,00 $ |
| €100-€250 | ≈250k Hände | 70,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Hände | 80,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Hände | 100,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Hände | 180,00 $ |
August 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Hände | 10,00 $ |
| €10 | ≈2M Hände | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈731k Hände | 20,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Hände | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Hände | 100,00 $ |
Juli 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Hände | 10,00 $ |
| €10 | ≈832k Hände | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈331kk Hände | 20,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Hände | 80,00 $ |
Juni 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Hände | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.6M Hände | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈604k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈55k Hände | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈39k Hände | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Hände | 80,00 $ |
Mai 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Hände | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.9M Hände | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈848k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈60k Hände | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈51k Hände | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Hände | 80,00 $ |
April 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Hände | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.7M Hände | 15,00 $ |
| €20-€30 | ≈660k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈90k Hände | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈156k Hände | 50,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Hände | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Hände | 100,00 $ |
März 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Hände | 10,00 $ |
| €10 | ≈2M Hände | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈743k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈101k Hände | 30,00 $ |
| €100-€250 | ≈148k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Hände | 60,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Hände | 100,00 $ |
Februar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Hände | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.9M Hände | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈695k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈60k Hände | 20,00 $ |
| €100-€250 | ≈38k Hände | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Hände | 80,00 $ |
Januar 2026 ↘
| Buy-in-Gruppen | Hände | Preis |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Hände | 10,00 $ |
| €10-€15 | ≈1.8M Hände | 15,00 $ |
| €20-30 | ≈868k Hände | 20,00 $ |
| €50 | ≈161k Hände | 20,00 $ |
| €100-€250 | ≈141k Hände | 30,00 $ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Hände | 40,00 $ |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Hände | 40,00 $ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Hände | 80,00 $ |