POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Consulta i mesi in archivio, i gruppi di buy-in e i volumi di mani. Scegli un pacchetto nell’area personale o chiedi un’offerta al team.
Mesi in archivio
settembre 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Mani | 20,00 USD |
| €10 | ≈2.4M Mani | 30,00 USD |
| €20-€30 | ≈1.5M Mani | 40,00 USD |
| €50 | ≈405k Mani | 50,00 USD |
| €100-€250 | ≈250k Mani | 70,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Mani | 80,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Mani | 100,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Mani | 180,00 USD |
agosto 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Mani | 10,00 USD |
| €10 | ≈2M Mani | 15,00 USD |
| €20-€30 | ≈731k Mani | 20,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Mani | 60,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Mani | 100,00 USD |
luglio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Mani | 10,00 USD |
| €10 | ≈832k Mani | 15,00 USD |
| €20-€30 | ≈331kk Mani | 20,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Mani | 80,00 USD |
giugno 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Mani | 10,00 USD |
| €10-€15 | ≈1.6M Mani | 15,00 USD |
| €20-€30 | ≈604k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈55k Mani | 30,00 USD |
| €100-€250 | ≈39k Mani | 30,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Mani | 80,00 USD |
maggio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Mani | 10,00 USD |
| €10-€15 | ≈1.9M Mani | 15,00 USD |
| €20-€30 | ≈848k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈60k Mani | 30,00 USD |
| €100-€250 | ≈51k Mani | 30,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mani | 80,00 USD |
aprile 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Mani | 10,00 USD |
| €10-€15 | ≈1.7M Mani | 15,00 USD |
| €20-€30 | ≈660k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈90k Mani | 30,00 USD |
| €100-€250 | ≈156k Mani | 50,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mani | 60,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Mani | 100,00 USD |
marzo 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Mani | 10,00 USD |
| €10 | ≈2M Mani | 15,00 USD |
| €20-30 | ≈743k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈101k Mani | 30,00 USD |
| €100-€250 | ≈148k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mani | 60,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mani | 100,00 USD |
febbraio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Mani | 10,00 USD |
| €10-€15 | ≈1.9M Mani | 15,00 USD |
| €20-30 | ≈695k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈60k Mani | 20,00 USD |
| €100-€250 | ≈38k Mani | 30,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Mani | 80,00 USD |
gennaio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Mani | 10,00 USD |
| €10-€15 | ≈1.8M Mani | 15,00 USD |
| €20-30 | ≈868k Mani | 20,00 USD |
| €50 | ≈161k Mani | 20,00 USD |
| €100-€250 | ≈141k Mani | 30,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Mani | 80,00 USD |