POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Consulte os meses disponíveis, os grupos de buy-in e os volumes de mãos. Escolha um pacote na área pessoal ou peça uma proposta à equipe.
Meses no arquivo
setembro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Mãos | US$ 20,00 |
| €10 | ≈2.4M Mãos | US$ 30,00 |
| €20-€30 | ≈1.5M Mãos | US$ 40,00 |
| €50 | ≈405k Mãos | US$ 50,00 |
| €100-€250 | ≈250k Mãos | US$ 70,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Mãos | US$ 80,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Mãos | US$ 100,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Mãos | US$ 180,00 |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Mãos | US$ 10,00 |
| €10 | ≈2M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-€30 | ≈731k Mãos | US$ 20,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Mãos | US$ 100,00 |
julho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Mãos | US$ 10,00 |
| €10 | ≈832k Mãos | US$ 15,00 |
| €20-€30 | ≈331kk Mãos | US$ 20,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Mãos | US$ 80,00 |
junho de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Mãos | US$ 10,00 |
| €10-€15 | ≈1.6M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-€30 | ≈604k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈55k Mãos | US$ 30,00 |
| €100-€250 | ≈39k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Mãos | US$ 80,00 |
maio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Mãos | US$ 10,00 |
| €10-€15 | ≈1.9M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-€30 | ≈848k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈60k Mãos | US$ 30,00 |
| €100-€250 | ≈51k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mãos | US$ 80,00 |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Mãos | US$ 10,00 |
| €10-€15 | ≈1.7M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-€30 | ≈660k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈90k Mãos | US$ 30,00 |
| €100-€250 | ≈156k Mãos | US$ 50,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Mãos | US$ 100,00 |
março de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Mãos | US$ 10,00 |
| €10 | ≈2M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-30 | ≈743k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈101k Mãos | US$ 30,00 |
| €100-€250 | ≈148k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mãos | US$ 60,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mãos | US$ 100,00 |
fevereiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Mãos | US$ 10,00 |
| €10-€15 | ≈1.9M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-30 | ≈695k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈60k Mãos | US$ 20,00 |
| €100-€250 | ≈38k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Mãos | US$ 80,00 |
janeiro de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Mãos | Preço |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Mãos | US$ 10,00 |
| €10-€15 | ≈1.8M Mãos | US$ 15,00 |
| €20-30 | ≈868k Mãos | US$ 20,00 |
| €50 | ≈161k Mãos | US$ 20,00 |
| €100-€250 | ≈141k Mãos | US$ 30,00 |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Mãos | US$ 40,00 |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Mãos | US$ 80,00 |