POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Consulta los meses archivados, grupos de buy-in y volúmenes de manos. Elige un paquete en el área personal o solicita una oferta al equipo.
Meses archivados
septiembre de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Manos | 20,00 US$ |
| €10 | ≈2.4M Manos | 30,00 US$ |
| €20-€30 | ≈1.5M Manos | 40,00 US$ |
| €50 | ≈405k Manos | 50,00 US$ |
| €100-€250 | ≈250k Manos | 70,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Manos | 80,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Manos | 100,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Manos | 180,00 US$ |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Manos | 10,00 US$ |
| €10 | ≈2M Manos | 15,00 US$ |
| €20-€30 | ≈731k Manos | 20,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Manos | 60,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Manos | 100,00 US$ |
julio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Manos | 10,00 US$ |
| €10 | ≈832k Manos | 15,00 US$ |
| €20-€30 | ≈331kk Manos | 20,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Manos | 80,00 US$ |
junio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Manos | 10,00 US$ |
| €10-€15 | ≈1.6M Manos | 15,00 US$ |
| €20-€30 | ≈604k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈55k Manos | 30,00 US$ |
| €100-€250 | ≈39k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Manos | 80,00 US$ |
mayo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Manos | 10,00 US$ |
| €10-€15 | ≈1.9M Manos | 15,00 US$ |
| €20-€30 | ≈848k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈60k Manos | 30,00 US$ |
| €100-€250 | ≈51k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Manos | 80,00 US$ |
abril de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Manos | 10,00 US$ |
| €10-€15 | ≈1.7M Manos | 15,00 US$ |
| €20-€30 | ≈660k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈90k Manos | 30,00 US$ |
| €100-€250 | ≈156k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Manos | 60,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Manos | 100,00 US$ |
marzo de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Manos | 10,00 US$ |
| €10 | ≈2M Manos | 15,00 US$ |
| €20-30 | ≈743k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈101k Manos | 30,00 US$ |
| €100-€250 | ≈148k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Manos | 60,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Manos | 100,00 US$ |
febrero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Manos | 10,00 US$ |
| €10-€15 | ≈1.9M Manos | 15,00 US$ |
| €20-30 | ≈695k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈60k Manos | 20,00 US$ |
| €100-€250 | ≈38k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Manos | 80,00 US$ |
enero de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Manos | 10,00 US$ |
| €10-€15 | ≈1.8M Manos | 15,00 US$ |
| €20-30 | ≈868k Manos | 20,00 US$ |
| €50 | ≈161k Manos | 20,00 US$ |
| €100-€250 | ≈141k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Manos | 80,00 US$ |