POKER HANDS MDA / PokerStars.fr-es-pt
PokerStars.fr-es-pt.
Consultez les mois archivés, les groupes de buy-ins et les volumes de mains. Choisissez un pack dans votre espace ou demandez une offre à l’équipe.
Mois archivés
septembre 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5 | ≈3.4M Mains | 20,00 $US |
| €10 | ≈2.4M Mains | 30,00 $US |
| €20-€30 | ≈1.5M Mains | 40,00 $US |
| €50 | ≈405k Mains | 50,00 $US |
| €100-€250 | ≈250k Mains | 70,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈7.3M Mains | 80,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈655k Mains | 100,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈7.9M Mains | 180,00 $US |
août 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5 | ≈1.3M Mains | 10,00 $US |
| €10 | ≈2M Mains | 15,00 $US |
| €20-€30 | ≈731k Mains | 20,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈4M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈206k Mains | 60,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈4.3M Mains | 100,00 $US |
juillet 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5 | ≈253k Mains | 10,00 $US |
| €10 | ≈832k Mains | 15,00 $US |
| €20-€30 | ≈331kk Mains | 20,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈1.4M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€100 | ≈73k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€100 | ≈1.5M Mains | 80,00 $US |
juin 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈871k Mains | 10,00 $US |
| €10-€15 | ≈1.6M Mains | 15,00 $US |
| €20-€30 | ≈604k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈55k Mains | 30,00 $US |
| €100-€250 | ≈39k Mains | 30,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈94k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈3.1M Mains | 80,00 $US |
mai 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.1M Mains | 10,00 $US |
| €10-€15 | ≈1.9M Mains | 15,00 $US |
| €20-€30 | ≈848k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈60k Mains | 30,00 $US |
| €100-€250 | ≈51k Mains | 30,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3.8M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈111k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mains | 80,00 $US |
avril 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈612k Mains | 10,00 $US |
| €10-€15 | ≈1.7M Mains | 15,00 $US |
| €20-€30 | ≈660k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈90k Mains | 30,00 $US |
| €100-€250 | ≈156k Mains | 50,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mains | 60,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈3.2M Mains | 100,00 $US |
mars 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5 | ≈975k Mains | 10,00 $US |
| €10 | ≈2M Mains | 15,00 $US |
| €20-30 | ≈743k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈101k Mains | 30,00 $US |
| €100-€250 | ≈148k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3.7M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈249k Mains | 60,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈4M Mains | 100,00 $US |
février 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈853k Mains | 10,00 $US |
| €10-€15 | ≈1.9M Mains | 15,00 $US |
| €20-30 | ≈695k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈60k Mains | 20,00 $US |
| €100-€250 | ≈38k Mains | 30,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3.4M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈98k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈3.5M Mains | 80,00 $US |
janvier 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈802k Mains | 10,00 $US |
| €10-€15 | ≈1.8M Mains | 15,00 $US |
| €20-30 | ≈868k Mains | 20,00 $US |
| €50 | ≈161k Mains | 20,00 $US |
| €100-€250 | ≈141k Mains | 30,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈3.5M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€250 | ≈303k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€250 | ≈3.8M Mains | 80,00 $US |