POKER HANDS MDA / iPoker.com
iPoker.com.
Consulta i mesi in archivio, i gruppi di buy-in e i volumi di mani. Scegli un pacchetto nell’area personale o chiedi un’offerta al team.
Mesi in archivio
settembre 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.9M Mani | 8,00 USD |
| €10 | ≈1.8M Mani | 12,00 USD |
| €12.50 | ≈1.7M Mani | 15,00 USD |
| €15-€20 | ≈924k Mani | 20,00 USD |
| €25-€40 | ≈1.1M Mani | 30,00 USD |
| €50-€75 | ≈669k Mani | 40,00 USD |
| €100-€500 | ≈234k Mani | 50,00 USD |
| Σ · €5-€40 | ≈7.4M Mani | 80,00 USD |
| Σ · €50-€500 | ≈903k Mani | 80,00 USD |
| Σ · €5-€500 | ≈8.3M Mani | 160,00 USD |
agosto 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.7M Mani | 8,00 USD |
| €10 | ≈1.5M Mani | 12,00 USD |
| €12.50 | ≈1.3M Mani | 15,00 USD |
| €15-€20 | ≈652k Mani | 20,00 USD |
| €25-€30 | ≈865k Mani | 30,00 USD |
| €50-€75 | ≈601k Mani | 40,00 USD |
| €100-€500 | ≈129k Mani | 50,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈6.1M Mani | 80,00 USD |
| Σ · €50-€500 | ≈730k Mani | 80,00 USD |
| Σ · €5-€500 | ≈6.8M Mani | 160,00 USD |
luglio 2026 ↘
| Gruppi di buy-in | Mani | Prezzo |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈609k Mani | 5,00 USD |
| €10 | ≈552k Mani | 8,00 USD |
| €12.50 | ≈510k Mani | 10,00 USD |
| €15-€20 | ≈243k Mani | 12,00 USD |
| €25-€30 | ≈319k Mani | 15,00 USD |
| €50-€75 | ≈222k Mani | 20,00 USD |
| €100-€500 | ≈36k Mani | 30,00 USD |
| Σ · €5-€30 | ≈2.2M Mani | 40,00 USD |
| Σ · €50-€500 | ≈258k Mani | 40,00 USD |
| Σ · €5-€500 | ≈2.5M Mani | 80,00 USD |