POKER HANDS MDA / iPoker.com
iPoker.com.
Consulta los meses archivados, grupos de buy-in y volúmenes de manos. Elige un paquete en el área personal o solicita una oferta al equipo.
Meses archivados
septiembre de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.9M Manos | 8,00 US$ |
| €10 | ≈1.8M Manos | 12,00 US$ |
| €12.50 | ≈1.7M Manos | 15,00 US$ |
| €15-€20 | ≈924k Manos | 20,00 US$ |
| €25-€40 | ≈1.1M Manos | 30,00 US$ |
| €50-€75 | ≈669k Manos | 40,00 US$ |
| €100-€500 | ≈234k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · €5-€40 | ≈7.4M Manos | 80,00 US$ |
| Σ · €50-€500 | ≈903k Manos | 80,00 US$ |
| Σ · €5-€500 | ≈8.3M Manos | 160,00 US$ |
agosto de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.7M Manos | 8,00 US$ |
| €10 | ≈1.5M Manos | 12,00 US$ |
| €12.50 | ≈1.3M Manos | 15,00 US$ |
| €15-€20 | ≈652k Manos | 20,00 US$ |
| €25-€30 | ≈865k Manos | 30,00 US$ |
| €50-€75 | ≈601k Manos | 40,00 US$ |
| €100-€500 | ≈129k Manos | 50,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈6.1M Manos | 80,00 US$ |
| Σ · €50-€500 | ≈730k Manos | 80,00 US$ |
| Σ · €5-€500 | ≈6.8M Manos | 160,00 US$ |
julio de 2026 ↘
| Grupos de buy-in | Manos | Precio |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈609k Manos | 5,00 US$ |
| €10 | ≈552k Manos | 8,00 US$ |
| €12.50 | ≈510k Manos | 10,00 US$ |
| €15-€20 | ≈243k Manos | 12,00 US$ |
| €25-€30 | ≈319k Manos | 15,00 US$ |
| €50-€75 | ≈222k Manos | 20,00 US$ |
| €100-€500 | ≈36k Manos | 30,00 US$ |
| Σ · €5-€30 | ≈2.2M Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €50-€500 | ≈258k Manos | 40,00 US$ |
| Σ · €5-€500 | ≈2.5M Manos | 80,00 US$ |