POKER HANDS MDA / iPoker.com
iPoker.com.
Consultez les mois archivés, les groupes de buy-ins et les volumes de mains. Choisissez un pack dans votre espace ou demandez une offre à l’équipe.
Mois archivés
septembre 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.9M Mains | 8,00 $US |
| €10 | ≈1.8M Mains | 12,00 $US |
| €12.50 | ≈1.7M Mains | 15,00 $US |
| €15-€20 | ≈924k Mains | 20,00 $US |
| €25-€40 | ≈1.1M Mains | 30,00 $US |
| €50-€75 | ≈669k Mains | 40,00 $US |
| €100-€500 | ≈234k Mains | 50,00 $US |
| Σ · €5-€40 | ≈7.4M Mains | 80,00 $US |
| Σ · €50-€500 | ≈903k Mains | 80,00 $US |
| Σ · €5-€500 | ≈8.3M Mains | 160,00 $US |
août 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈1.7M Mains | 8,00 $US |
| €10 | ≈1.5M Mains | 12,00 $US |
| €12.50 | ≈1.3M Mains | 15,00 $US |
| €15-€20 | ≈652k Mains | 20,00 $US |
| €25-€30 | ≈865k Mains | 30,00 $US |
| €50-€75 | ≈601k Mains | 40,00 $US |
| €100-€500 | ≈129k Mains | 50,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈6.1M Mains | 80,00 $US |
| Σ · €50-€500 | ≈730k Mains | 80,00 $US |
| Σ · €5-€500 | ≈6.8M Mains | 160,00 $US |
juillet 2026 ↘
| Groupes de buy-ins | Mains | Prix |
|---|---|---|
| €5-€7.50 | ≈609k Mains | 5,00 $US |
| €10 | ≈552k Mains | 8,00 $US |
| €12.50 | ≈510k Mains | 10,00 $US |
| €15-€20 | ≈243k Mains | 12,00 $US |
| €25-€30 | ≈319k Mains | 15,00 $US |
| €50-€75 | ≈222k Mains | 20,00 $US |
| €100-€500 | ≈36k Mains | 30,00 $US |
| Σ · €5-€30 | ≈2.2M Mains | 40,00 $US |
| Σ · €50-€500 | ≈258k Mains | 40,00 $US |
| Σ · €5-€500 | ≈2.5M Mains | 80,00 $US |