GGPoker
septembre 2026
| Buy-ins / pack | Mains publiées | Prix · USD |
|---|---|---|
| Pack $30-$88 | ≈1.2M | 600,00 $US |
| Pack $100-$400 | ≈406k | 400,00 $US |
| Pack $500-$10000 | ≈144k | 300,00 $US |
| Pack complet $30-$10000 | ≈1.75M | 1 300,00 $US |
POKER HANDS MDA / 13
Affichez deux rooms côte à côte. Choisissez un mois d’archive publié ou les tarifs de base, puis comparez les buy-ins, les packs, les volumes de mains et les prix.
septembre 2026
| Buy-ins / pack | Mains publiées | Prix · USD |
|---|---|---|
| Pack $30-$88 | ≈1.2M | 600,00 $US |
| Pack $100-$400 | ≈406k | 400,00 $US |
| Pack $500-$10000 | ≈144k | 300,00 $US |
| Pack complet $30-$10000 | ≈1.75M | 1 300,00 $US |
septembre 2026
| Buy-ins / pack | Mains publiées | Prix · USD |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M | 20,00 $US |
| $11-$16.50 | ≈5M | 25,00 $US |
| $22-$27 | ≈3.1M | 30,00 $US |
| $33-$44 | ≈1.1M | 35,00 $US |
| $55 | ≈1.6M | 50,00 $US |
| $66-$82 | ≈338k | 40,00 $US |
| $109-$162 | ≈1M | 100,00 $US |
| $215-$530 | ≈380k | 50,00 $US |
| $1050 | ≈105k | 50,00 $US |
| $2100-$25000 | ≈33k | 40,00 $US |
| Pack $5.50-$44 | ≈13.9M | 100,00 $US |
| Pack $55-$530 | ≈3.3M | 220,00 $US |
| Pack $1050-$25000 | ≈138k | 80,00 $US |
| Pack complet $5.50-$25000 | ≈17.4M | 400,00 $US |
Les volumes d’archive correspondent au mois sélectionné. Les packs peuvent inclure les mêmes buy-ins individuels : les lignes ne doivent donc pas être additionnées. Des rooms et des devises de buy-in différentes ne sont pas des produits équivalents. Les volumes futurs ne sont pas garantis.
Catalogue mis à jour: 7 nov. 2026