888Poker.com
septiembre de 2026
No hay filas publicadas para esta sala, período y selección. Esto no significa que no haya manos disponibles; consulta al equipo.
Abrir este mes de archivo ↗POKER HANDS MDA / 13
Consulta dos salas en paralelo. Elige un mes de archivo publicado o los precios base y compara buy-ins, paquetes, cantidades de manos y precios.
septiembre de 2026
No hay filas publicadas para esta sala, período y selección. Esto no significa que no haya manos disponibles; consulta al equipo.
Abrir este mes de archivo ↗septiembre de 2026
| Buy-ins / paquete | Manos publicadas | Precio · USD |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M | 20,00 US$ |
| $11-$16.50 | ≈5M | 25,00 US$ |
| $22-$27 | ≈3.1M | 30,00 US$ |
| $33-$44 | ≈1.1M | 35,00 US$ |
| $55 | ≈1.6M | 50,00 US$ |
| $66-$82 | ≈338k | 40,00 US$ |
| $109-$162 | ≈1M | 100,00 US$ |
| $215-$530 | ≈380k | 50,00 US$ |
| $1050 | ≈105k | 50,00 US$ |
| $2100-$25000 | ≈33k | 40,00 US$ |
| Paquete $5.50-$44 | ≈13.9M | 100,00 US$ |
| Paquete $55-$530 | ≈3.3M | 220,00 US$ |
| Paquete $1050-$25000 | ≈138k | 80,00 US$ |
| Paquete completo $5.50-$25000 | ≈17.4M | 400,00 US$ |
Las cantidades del archivo corresponden al mes seleccionado. Los paquetes pueden incluir los mismos buy-ins individuales, por lo que no deben sumarse las filas. Las distintas salas y monedas de buy-in no son productos equivalentes. El volumen futuro de manos no está garantizado.
Catálogo actualizado: 7 nov 2026