WPT Global
September 2026
Für diesen Raum, Zeitraum und diese Auswahl sind keine Zeilen veröffentlicht. Das bedeutet nicht, dass keine Hände verfügbar sind; frage beim Team nach.
Diesen Archivmonat öffnen ↗POKER HANDS MDA / 13
Stelle zwei Räume nebeneinander. Wähle einen veröffentlichten Archivmonat oder die Basispreise und vergleiche Buy-ins, Pakete, Handzahlen und Preise.
September 2026
Für diesen Raum, Zeitraum und diese Auswahl sind keine Zeilen veröffentlicht. Das bedeutet nicht, dass keine Hände verfügbar sind; frage beim Team nach.
Diesen Archivmonat öffnen ↗September 2026
| Buy-ins / Paket | Veröffentlichte Hände | Preis · USD |
|---|---|---|
| $5.50-$8.88 | ≈4.7M | 20,00 $ |
| $11-$16.50 | ≈5M | 25,00 $ |
| $22-$27 | ≈3.1M | 30,00 $ |
| $33-$44 | ≈1.1M | 35,00 $ |
| $55 | ≈1.6M | 50,00 $ |
| $66-$82 | ≈338k | 40,00 $ |
| $109-$162 | ≈1M | 100,00 $ |
| $215-$530 | ≈380k | 50,00 $ |
| $1050 | ≈105k | 50,00 $ |
| $2100-$25000 | ≈33k | 40,00 $ |
| Paket $5.50-$44 | ≈13.9M | 100,00 $ |
| Paket $55-$530 | ≈3.3M | 220,00 $ |
| Paket $1050-$25000 | ≈138k | 80,00 $ |
| Gesamtpaket $5.50-$25000 | ≈17.4M | 400,00 $ |
Archivmengen beziehen sich auf den ausgewählten Monat. Pakete können dieselben einzelnen Buy-ins enthalten; die Zeilen dürfen daher nicht addiert werden. Verschiedene Räume und Buy-in-Währungen sind keine gleichwertigen Produkte. Künftige Handmengen sind nicht garantiert.
Katalog aktualisiert: 07.11.2026